CFA SINGUERLIN
CFA SINGUERLIN es un Centre de Formació d’Adults en Santa Coloma de Gramenet, és un centre públic de formació de persones adultes, depenent del Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya. Us volem donar la benvinguda a els futurs menbres i poder aprendre y ampliar coneixements.
martes, 7 de junio de 2016
martes, 31 de mayo de 2016
video projecte
domingo, 22 de mayo de 2016
sábado, 21 de mayo de 2016
treball dades
| COMPETIC | ||||||||||
| COGNOM | NOM | DNI | ENSENYAMENT | ANY NEIXAMENT | NACIONALITAT | HORARI | SEXE | AVALUACIÓ | APTES | BAIXES |
| ZARA | ANDRES 1 | 6666666C | C. INICIAL | 2-7-80 | ESPAÑOLA | MATÍ | H | SI | SI | NO |
| GOMEZ | MARIANO | 4444444C | C.INICIAL | 4-8-77 | ESPAÑOLA | MATÍ | H | SI | SI | NO |
| PEREZ | ALFONSO | 3333333K | C. INICIAL | 5-8-79 | ESPAÑOLA | MATÍ | H | NO | NO | NO |
| ALI | MOHAMED | 2222222C | C. INICIAL | 1-3-73 | ARGELIA | MATÍ | H | SI | SI | NO |
| MARTIN | DANIEL | 111111X | C. INICIAL | 3-11-82 | ESPAÑOLA | MATÍ | H | SI | SI | NO |
| RUIZ | FRANCISCO | 2222222C | COMPETIC 1 | 6-6-81 | ESPAÑOLA | TARDA | H | SI | NO | SI |
| MOGAWUE | ADHUL | 11112222C | COMPETIC 1 | 12-3-77 | MARROC | TARDA | H | SI | SI | NO |
| GOMEZ | JAVIER | 2222222V | COMPETIC 1 | 23-4-78 | ESPAÑOLA | TARDA | H | SI | NO | SI |
| WARAWI | HARAWUI | 2222222B | COMPETIC 1 | 5-7-85 | ARGELIA | TARDA | D | NO | SI | SI |
| VERDAGUER | ELSA | 2222222N | COMPETIC 1 | 23-12-76 | ESPAÑOLA | MATI | D | NO | SI | NO |
| PASTOR | SARA | 33333333Q | COMPETIC 2 | 12-12-72 | ESPAÑOLA | TARDA | D | NO | SI | NO |
| ZURUCHEV | DAVINIA | 4444444C | COMPETIC 2 | 4-11-84 | RUSIA | TARDA | D | SI | NO | NO |
| NOVELLA | MARTA | 77777777V | COMPETIC 2 | 13-1-71 | ESPAÑOLA | TARDA | D | SI | NO | NO |
| ALUMNES INICIAL | 5 | % | ||||||||
| ALUMNES COMPETIC1 | 5 | ALUMNES INICIAL | 38,46% | |||||||
| ALUMNES COMPETIC2 | 3 | ALUMNES COMPETIC 1 | 38,46% | |||||||
| TOTAL | 13 | ALUMNES COMPETIC 2 | 23,08% | |||||||
| APTES | 8 | DONES | 38,46% | |||||||
| BAIXES | 3 | HOMES | 61,54% | |||||||
| HOMES | 8 | BAIXES | 23,08% | |||||||
| DONES | 5 | APTES | 61,54% |
Suscribirse a:
Comentarios (Atom)